
Blacks

- Lige
- Seniorska fleg liga Srbije, U13 fleg liga Srbije, U15 fleg liga Srbije
- Sezone
- 2022, 2023
- Teren
- F.K. Radnički 1905, Bajmok
Tabela U15 Fleg 2022 – Sever
Poz | Klub | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 294 | 65 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 122 | 189 |
3 | ![]() | 0 | 6 | 96 | 258 |
Tabela U15 Fleg 2023 – Sever
Poz | Klub | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 287 | 140 | 147 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 258 | 145 | 113 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 176 | 235 | -59 |
4 | ![]() | 0 | 9 | 91 | 292 | -201 |
U13 Fleg 2023 - Sever
Poz | Klub | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 161 | 94 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 146 | 140 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 95 | 168 |