Prva fleg fudbal liga Srbije 2026/27
Prva fleg fudbal liga Srbije 2026/2027
Tabela posle 2. kola
| # | Tim | Pos. | Prim. | Raz. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indians | 263 | 66 | +197 | 20 |
| 2 | Legionari | 138 | 174 | -36 | 13 |
| 3 | Hawks | 111 | 147 | -36 | 11 |
| 4 | Beasts | 121 | 127 | -6 | 10 |
| 5 | Orlovi | 164 | 138 | +26 | 9 |
| 6 | Raptors | 138 | 138 | 0 | 6 |
| 7 | Foxes | 79 | 174 | -95 | 6 |
| 8 | Angel Warriors | 92 | 142 | -50 | 3 |
Rezultati: 2. kolo
nedelja, 4. oktobar 2026. · početak u 11:00 · Sremska Mitrovica, stadion „25. maj“ · organizator: Legionari
| Faza | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| Četvrtfinale 1ČF1 | Legionari | 25:7 (12:7) | Beasts |
| Četvrtfinale 2ČF2 | Angel Warriors | 14:22 (0:15) | Foxes |
| Četvrtfinale 3ČF3 | Raptors | 24:26 (12:20) | Orlovi |
| Četvrtfinale 4ČF4 | Hawks | 0:37 (0:18) | Indians |
| Polufinale 5–8 (A)PF 5–8 | Beasts | 41:21 (20:7) | Angel Warriors |
| Polufinale 5–8 (B)PF 5–8 | Raptors | 19:25 (6:13) | Hawks |
| Polufinale 1PF1 | Legionari | 32:13 (19:7) | Foxes |
| Polufinale 2PF2 | Orlovi | 21:44 (21:26) | Indians |
| Za 7. mesto7. mesto | Angel Warriors | 0:1 s.r. | Raptors |
| Za 5. mesto5. mesto | Beasts | 19:12 (13:12) | Hawks |
| Za 3. mesto3. mesto | Foxes | 12:42 (0:28) | Orlovi |
| FinaleFinale | Legionari | 14:47 (0:40) | Indians |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = službeni rezultat. Utakmica za 7. mesto Angel Warriors – Raptors registrovana službenim rezultatom 0:1 (na terenu 0:35).
Plasman na turniru – 2. kolo
| Mesto | Tim | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Indians | 10 |
| 2. | Legionari | 8 |
| 3. | Orlovi | 6 |
| 4. | Foxes | 5 |
| 5. | Beasts | 4 |
| 6. | Hawks | 3 |
| 7. | Raptors | 2 |
| 8. | Angel Warriors | 1 |
Rezultati: 1. kolo
nedelja, 20. septembar 2026. · početak u 11:00 · Sremska Mitrovica, stadion „25. maj“ · organizator: Legionari
| Faza | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| Četvrtfinale 1ČF1 | Legionari | 35:34 (21:20) | Raptors |
| Četvrtfinale 2ČF2 | Angel Warriors | 13:48 (13:34) | Indians |
| Četvrtfinale 3ČF3 | Beasts | 15:12 (7:6) | Orlovi |
| Četvrtfinale 4ČF4 | Hawks | 31:19 (13:13) | Foxes |
| Polufinale 5–8 (A)PF 5–8 | Raptors | 30:25 (24:13) | Angel Warriors |
| Polufinale 5–8 (B)PF 5–8 | Orlovi | 36:13 (28:7) | Foxes |
| Polufinale 1PF1 | Legionari | 0:40 (0:20) | Indians |
| Polufinale 2PF2 | Beasts | 6:25 (0:19) | Hawks |
| Za 7. mesto7. mesto | Angel Warriors | 19:0 (13:0) | Foxes |
| Za 5. mesto5. mesto | Raptors | 30:27 (18:21) | Orlovi |
| Za 3. mesto3. mesto | Legionari | 32:33 (13:19) | Beasts |
| FinaleFinale | Indians | 47:18 (33:12) | Hawks |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
Plasman na turniru – 1. kolo
| Mesto | Tim | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Indians | 10 |
| 2. | Hawks | 8 |
| 3. | Beasts | 6 |
| 4. | Legionari | 5 |
| 5. | Raptors | 4 |
| 6. | Orlovi | 3 |
| 7. | Angel Warriors | 2 |
| 8. | Foxes | 1 |